Керамзит 0-5 мм

От 120,00 руб.

Укажите фасовку и желаемые характеристики керамзита

Сколько керамзита нужно? Калькулятор

Цена 1 м3 керамзита с доставкой в Москве и ближайшем Подмосковье

Фракция/Цена, руб от 1 м³ от 5 м³ от 10 м³ от 20 м³ от 45 м³ от 300 м³
0/5 2900 * 3600 3300 2480 2440 договорная
5/10 1900 * 2990 2420 2180 1990 договорная
10/20 1350 * 2200 1870 1570 1330 договорная
20/40 1300 * 2150 1870 1570 1330 договорная
* Цена куба при заказе менее 5 кубометров указана с учетом самовывоза.
Заказы свыше 5 кубов по Москве доставляются бесплатно.

Характеристики керамзита по заводу изготовителю

Изготовитель керамзита

Фракция (мм)

Марка по насыпной плотности (кг/м³)

Марка по почности

Морозостойкость

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К)

Куровской завод керамзитового гравия (КЗКГ) 0-5 М400 П75 F15 0.078
5-10 М300 П35 F15 0.078
10-20 М250 П25 F15 0.078
20-40 М250 П25 F15 0.078
ЗАО Керамзит, Серпухов 0-5 М300 П25 F15 0.136
0-5 М600 П125 F15 0.136
5-10 М250 П25 F15 0.119
5-10 М500 П100 F15 0.119
10-20 М250 П25 F15 0.103
10-20 М450 П75 F15 0.103
20-40 М200 П25 F15 0.11
20-40 М300 П35 F15 0.11
ООО Алексинский керамзитовый завод 0-5 М300 П50 F15 0.16
0-5 М350 П50 F15 0.16
5-10 М250 П25 F15 0.14
5-10 М300 П35 F15 0.14
10-20 М250 П25 F15 0.1225
10-20 М400 П50 F15 0.1225
10-20 М500 П75 F15 0.1225
20-40 М250 П25 F15 0.1225
20-40 М400 П50 F15 0.1225
20-40 М500 П75 F15 0.1225
КСК Ржевский 0-5 М500 - F35 -
0-5 М600 - F35 -
0-5 М700 - F35 -
5-10 М400 П50 F35 -
5-10 М450 П75 F35 -
5-10 М500 П100 F35 -
10-20 М350 П50 F35 -
10-20 М400 П50 F35 -
10-20 М450 П75 F35 -
20-40 М250 П25 F35 -
20-40 М300 П35 F35 -
20-40 М350 П50 F35 -
АО Керамзит, Рязань 0-2 М450 F15 0.1-0.13
2-5 М400 П75 F15 0.0838
5-10 М250 П35 F15 0.0693
10-20 М200 П25 F15 0.0707
20-40 М200 П15 F15 0.073
Подробная информация
Фракция 0-5 мм
Напишите свой собственный отзыв
НаименованиеКерамзит 0-5 мм
Ваша оценка
To Top