Керамзит 20-40 мм
От
80,00 руб.
Укажите фасовку и желаемые характеристики керамзита
Сколько керамзита нужно? Калькулятор
Цена 1 м3 керамзита с доставкой в Москве и ближайшем Подмосковье
Фракция/Цена, руб | от 1 м³ | от 5 м³ | от 10 м³ | от 20 м³ | от 45 м³ | от 300 м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
0/5 | 2900 * | 3600 | 3300 | 2480 | 2440 | договорная |
5/10 | 1900 * | 2990 | 2420 | 2180 | 1990 | договорная |
10/20 | 1350 * | 2200 | 1870 | 1570 | 1330 | договорная |
20/40 | 1300 * | 2150 | 1870 | 1570 | 1330 | договорная |
* Цена куба при заказе менее 5 кубометров указана с учетом самовывоза. Заказы свыше 5 кубов по Москве доставляются бесплатно. |
Характеристики керамзита по заводу изготовителю
Изготовитель керамзита |
Фракция (мм) |
Марка по насыпной плотности (кг/м³) |
Марка по почности |
Морозостойкость |
Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К) |
---|---|---|---|---|---|
Куровской завод керамзитового гравия (КЗКГ) | 0-5 | М400 | П75 | F15 | 0.078 |
5-10 | М300 | П35 | F15 | 0.078 | |
10-20 | М250 | П25 | F15 | 0.078 | |
20-40 | М250 | П25 | F15 | 0.078 | |
ЗАО Керамзит, Серпухов | 0-5 | М300 | П25 | F15 | 0.136 |
0-5 | М600 | П125 | F15 | 0.136 |
Фракция | 20-40 мм |
---|
Напишите свой собственный отзыв